| Posicion | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 26 | 15 |
| 2 | CB PARLA | 24 | 14 |
| 3 | BM SANSE 2NM | 23 | 15 |
| 4 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 22 | 15 |
| 5 | AD MENESIANO 2NM | 17 | 14 |
| 6 | CORAZONISTAS 2NM | 17 | 15 |
| 7 | CD IPLACEA 2NM | 10 | 13 |
| 8 | TAJAMAR 2NM | 9 | 15 |
| 9 | BM CHAMINADE 2NM | 8 | 15 |
| 10 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 8 | 15 |
| 11 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 5 | 14 |
| 12 | BACOVI 2NM | 5 | 14 |
¡Rancheros para todos!
El balonmano Chaminade se pone en marcha y
Después del parón provocado por la pandemia mundial
Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid.
bmchamiloyo@gmail.com
www.balonmanochaminade.es