| Posicion | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | CB PARLA | 10 | 5 |
| 2 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 9 | 5 |
| 3 | BM SANSE 2NM | 8 | 5 |
| 4 | CORAZONISTAS 2NM | 7 | 5 |
| 5 | AD BALONMANO VILLAVICIOSA DE ODON 2NM | 6 | 5 |
| 6 | CD IPLACEA 2NM | 6 | 5 |
| 7 | AD MENESIANO 2NM | 3 | 5 |
| 8 | CLUB BALONMANO APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ VITALDENT | 3 | 4 |
| 9 | TAJAMAR 2NM | 2 | 4 |
| 10 | BACOVI 2NM | 2 | 5 |
| 11 | CLUB BALONMANO GETASUR 2NM | 0 | 4 |
| 12 | BM CHAMINADE 2NM | 0 | 4 |
¡Rancheros para todos!
El balonmano Chaminade se pone en marcha y
Después del parón provocado por la pandemia mundial
Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid.
bmchamiloyo@gmail.com
www.balonmanochaminade.es