Chaminade 32 vs 29 Virgen de Europa
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 7, 2021 | 20:00 | Segunta Territorial Masculina Fase Final | 2021-2022 |
Resultados
Equipo | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Chaminade | 19 | 13 | 32 |
Virgen de Europa | 15 | 14 | 29 |
Chaminade
# | Jugador | Posición | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Monge | Portero | 0 | 0 |
5 | Iker Lizarralde | Pivote | 0 | 0 |
7 | Guillermo Puchol | Extremo izquierdo | 5 | 0 |
8 | Alberto Juárez | Extremo derecho | 2 | 0 |
9 | Adrián Nebreda | Lateral | 6 | 0 |
10 | Ricardo Garcia | Central-Extremo | 8 | 0 |
11 | Juan Luis Sanchez | Pivote | 2 | 0 |
13 | Viktor Osterberg | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
14 | Javier Navarro | Central | 2 | 0 |
15 | Victor Viñuela | Lateral derecho | 0 | 0 |
16 | Alvaro Juan Marques | Lateral | 0 | 0 |
17 | Germán de los Mozos | Pivote | 1 | 0 |
18 | Alejandro Medina | Lateral izquierdo | 0 | 0 |
20 | Adrián Juárez | Extremo | 0 | 0 |
22 | Sergio Muriel | Extremo-Pivote | 0 | 0 |
23 | Francisco Cano | Lateral | 1 | 0 |
24 | Gonzalo Laburu | Portero | 0 | 0 |
26 | Eduardo Lores | Portero | 0 | 0 |
33 | David Marzo | Central | 0 | 0 |
41 | Javier Manchón | Central | 5 | 0 |
60 | Alexandre Bouju | Extremo derecho | 0 | 0 |
62 | Curro Lopez | Extremo izquierdo | 0 | 0 |
90 | Daniel Feal | Lateral | 0 | 0 |
Total | 32 | 0 |
Virgen de Europa
Posición | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |