Fase Final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 165 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 136 | 141 | -5 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 170 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 167 | 164 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 190 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 154 | 142 | 12 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 133 | 143 | -10 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 188 | -4 | 4 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 165 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 136 | 141 | -5 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 170 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 167 | 164 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 190 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 154 | 142 | 12 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 133 | 143 | -10 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 188 | -4 | 4 |
¡Rancheros para todos!
El balonmano Chaminade se pone en marcha y
Después del parón provocado por la pandemia mundial
Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid.
bmchamiloyo@gmail.com
www.balonmanochaminade.es