Segunda Territorial Masculina – 1ª Fase – Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 62 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 50 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 80 | -1 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 62 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 50 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 80 | -1 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 0 |
¡Rancheros para todos!
El balonmano Chaminade se pone en marcha y
Después del parón provocado por la pandemia mundial
Paseo de Juan XXIII, 9, 28040 Madrid.
bmchamiloyo@gmail.com
www.balonmanochaminade.es